Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Renato Correa Juliano
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 008 de 26/11/2002
ATO DE RECONHECIMENTO:
Decreto de 28/03/2006, publicado D.O.MG 29/03/2006 - 04 anos
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 915 de 27/12/2018, Publicada no DOU em 28/12/2018, Seção 1, Pág. 156
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lógica para Computação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas de Informação e Modelos de Negócios | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Organização e Arquitetura de Computadores | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Startups, Inovação e Negócios | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritmos e Programação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Software: Análise e Projeto | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Processos de Arquitetura e Análise de Softwares | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Fundamentos e Segurança em Redes Computacionais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoritmos e Programação Avançada | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Programação Orientada a Objetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Monitoramento e Gerência de Redes Computacionais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Gestão de Projetos de Software | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto e Arquitetura de Banco de Dados | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento de Aplicativos Web e Cloud Computing | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas Operacionais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Concepção e Construção de Soluções | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração e Segurança de Banco de Dados | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento Mobile e IoT | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística Computacional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Programação Disruptiva do curso de sistemas de informação | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User Experience | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Códigos de Alta Performance | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Business Intelligence e Big Data Analysis | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Software: Testes, Métricas e Qualidade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade e Análise de Custos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | - | 90 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletiva I | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Eletiva II | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Experimental | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | - | 90 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Mestra - Carla Madalena Santos
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Mestre - Humberto Gustavo de Melo
Mestre - Luiz Carlos do Espírito Santo Moço
Doutor - Marcelo Cardoso Pereira
Mestre - Marco Aurélio Moreira
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Especialista - Mauricio Jose Aureliano Junior
Doutor - Nélio Martins Araújo
Mestre - Robinson Crusoé da Cruz