Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Braulio Ramos da Silva
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Portaria nº 1028, de 29/09/2017, publicado no DOU 03/10/2017
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filosofia e Direitos Humanos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Epistemologia e Bases Sócio-Antropológicas da Psicologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Neuroanatomia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Histórico-Cultural | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Fundamentos da Psicologia | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise Experimental do Comportamento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Processos Psicológicos Básicos e a Genética do Comportamento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Aprendizagem | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Personalidade e do Desenvolvimento Humano | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Infância e adolescência | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenomenologia, Existencialismo e Humanismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Saúde, Políticas Públicas e Sistema Único de Saúde | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Social e Social Comunitária | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Juventude a Velhice | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 20 | 0 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientação Profissional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Sistêmica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Psicanálise | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador:Identidade Profissional do Psicologo e Legislação Profissional | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estágio Básico I: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Psicologia Clínica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicometria e Técnicas de Exames e Avaliação Psicológica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Libras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Psicopatologia Geral | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Hospitalar | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Básico II: Observação na Comuniadade | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Psicodrama e Psicologia de Grupo | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTP: Psicologia Cognitiva-Comportamental | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Básico III: Observação Escolar | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Gestalt | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística, Epidemiologia e Meio Ambiente | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Sócial Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrado: TTP: Psicologia Sistêmica | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletivia I | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Eletiva II | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Pscologia Escolar/Educacional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estagio Básico IV: Observação no mundo do Trabalho | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: TTP: Psicanálise | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estágio: OPÇÃO I - Psicologia Escolar/Educacional I | 80 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio: OPÇÃO II - Psicologia do Trabalho I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicoterapia - Abordagens Atuais I | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Específico: Psicologia Comunitária e de Saúde I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Específico: Psicologia Clínica I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estágio: OPÇÃO I - Psicologia Escolar/Educacional I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio: OPÇÃO II - Psicologia do Trabalho I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicoterapia - Abordagens Atuais II | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Específico: Psicologia Comunitária e de Saúde II | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Específico: Psicologia Clínica II | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Mestra - Fabíola Cristina Melo
Doutor - Fabricio Borges Oliveira
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestre - Marcelo Alves Barboza
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Mestre - Ricardo Moreira dos Santos Fonseca