Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Fabíola Cristina Melo
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 05 de 30/09/2013Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
PORTARIA Nº 766, de 21/07/2017 , publicado no DOU 24/07/2017
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria Nº 915 de 27/12/2018 , publicado no DOU 28/12/2018
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
História da Educação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sociologia da Educação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Educação e do Desenvolvimento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Educação e Novas Tecnologias | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Praticas: Multiculturalismo, Cidadania e Cibercultura | 0 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 |
Atividades Teóricas - Práticas de Aprofundamento | 25 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filosofia da Educação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Política Educacional e Organização Escolar Brasileira | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Didática | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Aprendizagem | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Práticas: Organização do Trabalho Pedagógico | 0 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 |
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 25 | 0 | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arte e Educação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Alfabetização e Letramento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática e Estrutura Lógica do Pensamento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Práticas: Organização do Tempo e espaço na Educação Infantil | 0 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Metodologia do Ensino da Geografia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Metodologia do Ensino da Matemática | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Práticas: Organização do Tempo e Espaço no Ensino Fundamental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 |
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Especial e Políticas de Inclusão | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Teoria do Currículo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Metodologia do Ensino da História | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Práticas: Políticas Afirmativas e de Inclusão | 0 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Libras | 80 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Supervisionado: Educação Infantil/Educação Especial | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
Atividades Teorico- Prática de Aprofundamento | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movimentos Sociais e propostas educacionais alternativas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Educação de Jovens e Adultos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado: Pedagogia em Espaços Não Escolares | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Práticas: Pedagogia Hospitalar e Empresarial | 0 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Atividade Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento a Avaliação Educacional e Institucional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Práticas: Avaliação da Aprendizagem | 50 | 0 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social,Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Supervisionado: Ensino Fundamental - Séries Iniciais | 0 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 |
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogia Gestora | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Supervisionado: Ensino Fundamental - Séries Finais/Ensino Médio | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
Atividades Práticas: Metodologias Ativas de Aprendizagem | 0 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 |
Atividades Teórico - Práticas de Aprofundamento | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 |
Mestre - Anselmo Alves de Oliveira
Doutor - Bruno Barbosa Borges
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Mestra - Fabíola Cristina Melo
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestra - Juliana de Oliveira Corrêa
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Doutor - Tony Márcio da Silva