Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Agenor Manoel de Carvalho
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 001/2007 de 31/05/2007 Conselho Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 147 de 21/02/2011, publicado DOU 22/02/2011
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 204 de 25/06/2020Publicado DOU em 07/07/2020
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria da Administração | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Pessoas e Equipes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração Mercadológica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liderança, Motivação e Gestão de Conflitos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Comércio Eletrônico e Mídias Digitais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática Financeira | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas de Informações Gerenciais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Contabilidade Gerencial | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Experimental: Empreenda | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Empresarial | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão de Custos e Formação de Preços e Vendas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Finanças e Orçamento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Experimental: Plano de Negócios | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Mestre - Agenor Manoel de Carvalho
Mestre - Agenor Manoel de Carvalho
Mestra - Carla Madalena Santos
Mestra - Carla Madalena Santos
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Mestra - Eliana Maria Pavan de Oliveira
Mestra - Eliana Maria Pavan de Oliveira
Doutor - Fábio Augusto Martins
Doutor - Fábio Augusto Martins
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestre - Luiz Carlos do Espírito Santo Moço
Doutor - Marcelo Cardoso Pereira
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Doutor - Nélio Martins Araújo
Mestre - Ricardo de Oliveira Ramalho
Mestre - Ricardo de Oliveira Ramalho
Mestre - Ricardo Moreira dos Santos Fonseca
Mestre - Ricardo Moreira dos Santos Fonseca