Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Ana Paula Nassif Tondato da Trindade
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 004 /03 de 24/09/03Centro Universitário
ATO DE RECONHECIMENTO:
Decreto de 10/11/2006 Public D.O.MG – 11/11/2006-05 anos
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 1343, Publicado DOU em 15/12/2017Portaria 134, de 01/03/2018 publicado DOU em 02/03/2018
Conselho Estadual
Conselho Federal
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Morfológicas e Moleculares | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História e Fundamentos da Fisioterapia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Anatomia Humana | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 80 |
Bioquímica e Genética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Primeiros Socorros | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anatomia de Órgãos e Sistemas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cinesiopatologia e Biomecânica do Membro Superior | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Fisiologia Humana e Biofísica | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Epidemiologia e Políticas Públicas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Hidroterapêuticos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisiologia do Exercício | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Cinesiopatologia e Biomecânica do Membro Inferior e Coluna Vertebral | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cinesioterapia e Mecanoterapia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Microbiologia, Parasitologia e Imunologia | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patologia e Fisiopatologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Farmacologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estatística | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Saúde do Trabalhador | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Agentes Terapéuticos Biofotoeletrotérmicos | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Integrador: Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Amputação, prótese e órtese | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisioterapia Desportiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisioterapia Dermatofuncional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fisioterapia na reabilitação das disfunções traumáto - ortopédicas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Exames Complementares e Imaginologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Libras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisioterapia nas Disfunções Cardiovasculares | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia em Saúde | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Recursos Terapêuticos Manuais | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia na Reabilitação neurológica infantil | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto Integrador: Fisioterapia Reumatológica Funcional | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Fisioterapia na reabilitação neurológica adulto | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisioterapia Urogenital, Ginecólogica e Obstétrica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisioterapia em Pneumofuncional e UTI | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Fisioterapia em geriatria e gerontologia | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 0 | - | - | 409 | - | 409 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 0 | - | - | 409 | - | 409 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Mestra - Ana Paula Nassif Tondato da Trindade
Mestre - Anderson Santos Carvalho
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Doutor - Fabricio Borges Oliveira
Mestra - Giselle Cunha Machado
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestre - Leonardo Contato Balieiro
Especialista - Luiz Fernando Alves de Castro
Mestre - Marcelo Alves Barboza
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Especialista - Vanessa Paula da Silva Oliveira