Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Agenor Manoel de Carvalho
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Decreto de 21/01/93Publicado DOU em 01/02/93
ATO DE RECONHECIMENTO:
Decreto nº 39.748 de 17/07/98Publicado DOMG em 18/07/98
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria nº 204 de 25/06/2020Publicado DOU em 07/07/2020
Conselho Estadual
Conselho Federal
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria da Administração | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Comunicação Empresarial | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Trabalhista e Societária | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Identificação de Cenários Empresariais | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão de Pessoas e Equipes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral (Resultados) | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia e Comportamento Organizacional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Educação Financeira e Desenvolvimento Pessoal | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matemática Financeira | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade e Análise de Custos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Jogos Empresariais | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informática Aplicada | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Demonstrações Financeiras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Previdenciária e Tributária | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Controladoria | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas de Gestão Empresarial (SIG/ERP) | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratório Contábil | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Contabilidade Comercial | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Teoria da Contabilidade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Formação de Preços nas Empresas Comerciais | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Análise das Demonstrações Financeiras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Gerencial | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Plano de Negócios | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditoria Contábil e de Sistemas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Pública | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador - Tributária e Fiscal | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidade Avançada | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gerenciamento de Projetos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso:Projeto | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Mestre - Agenor Manoel de Carvalho
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Especialista - Cibely de Fátima Almeida
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Doutor - Fábio Augusto Martins
Mestra - Fabíola Cristina Melo
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestra - Juliana de Oliveira Corrêa
Mestre - Luiz Carlos do Espírito Santo Moço
Doutor - Marcelo Cardoso Pereira
Mestre - Marco Aurélio Moreira
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Mestre - Ricardo de Oliveira Ramalho
Mestre - Ricardo Moreira dos Santos Fonseca
Especialista - Valéria Silva de Paulo Justino