Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Ricardo Augusto Oliveira Batista
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 012/2015 de 04/05/2015 Centro Universitário
Conselho Estadual
Conselho Federal
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princípios de Matemática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 80 |
Geometria Descritiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Plástica | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História das Artes e Estética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Introdução à Arquitetura e Urbanismo | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenho Técnico | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Perspectiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História da Arquitetura Clássica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: História e Fundamentos do Paisagismo | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia de Segurança | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Técnicas Construtivas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Materiais de Construção | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Informatizado | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenho Arquitetônico | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecânica e Resistência dos Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Elétrica e Eletromagnetismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História da Arquitetura Moderna | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Projeto Arquitetônico de Pequeno Porte | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas Estruturais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Edificações Sustentáveis | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Instalações Elétricas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Design de Objetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Projeto de Urbanismo de Pequeno Porte | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termodinâmica e Ondulatória | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Técnicas Retrospectivas e Patrimônio Histórico | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História da Arquitetura Comtemporânea | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Projeto Arquitetônico de Médio Porte | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estruturas Metálicas e de Madeiras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações Hidráulicas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Projeto de Urbanismo de Médio Porte | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estruturas de Concreto Armado | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luminotécnica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Conforto Térmico Acústico | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Projeto Arquitetônico de Grande Porte | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento Urbano e Instalações | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Projeto de Urbanismo de Grande Porte | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | - | 90 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão de Projetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Mobilidade e Acessibilidade Urbana | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | - | 90 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Doutora - Ana Flavia Pinheiro de Campos Ferreira
Mestra - Carla Madalena Santos
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Mestra - Cinthia Aparecida Carneiro Lana
Especialista - Cristiano Ferreira Alves
Doutor - Fábio Augusto Martins
Especialista - Fernando Eugenio Cabral de Paula Machado
Mestra - Karen Costa Keles
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Especialista - Pedro Diamante Miranda
Especialista - Ricardo Augusto Oliveira Batista
Mestre - Ricardo Moreira dos Santos Fonseca