Obrigado(a) pelo contato!
Em breve um de nossos consultores entrará em contato com você.
Desculpe, uma falha ocorreu ao tentar enviar os dados.
Tente novamente ou entre em contato:
Telefone: (34)3669-2065
E-mail: ajuda@uniaraxa.edu.br
Taylor Lima de Souza
Coordenador Titular
ATO DE AUTORIZAÇÃO:
Resolução 006/2007 de 17/10/2007
ATO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 613 de 30/10/14 publicado DOU 31/10/2014
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO:
Portaria 134, de 01/03/2018Publicada DOU 02/03/2018
Conselho Estadual
Conselho Federal
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatística Computacional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Noções de Mecânica e Eletricidade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Técnico | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 80 |
Anatomia e Morfologia Vegetal | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Introdução a Agronomia | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisiologia e Sistemática Vegetal | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Geral e Analítica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Agroecologia e Microbiologia Agrícola | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Geologia e Gênese do Solo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Experimentação Agrícola | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Manejo de Solos e Técnicas Conservacionistas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Orgânica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Pedologia e Qualidade do Solo | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máquinas, Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Bioquímica e Genética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Agrometorologia e Tecnologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção e Tecnologia de Sementes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Avicultura e Suinocultura | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de várias Variáveis | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Melhoramento e Biotecnologia | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovinocultura de Leite e Corte | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fruticultura | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Entomologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fitopatologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Tecnologia de Produtos Agropecuários | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controle de Plantas Infestantes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Adubos e Adubação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Cultura da Soja e Feijão | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Irrigação e Drenagem | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Culturas Agroenergéticas | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manejo de Pastagens e Forragicultura | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Culturas do Algodão, Café e Mandioca | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas de Cultivos Agrícolas | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culturas do Arroz, Milho, Sorgo e Trigo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração do Agronegócio | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Extensão Rural | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Olericultura | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Projetos Agropecuários e Agroindustriais | 80 | 0 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | TE | PR | SU | IN | T | ES | AT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 180 | - | 180 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Mestra - Carla Madalena Santos
Mestra - Carla Madalena Santos
Doutor - Carlos Antônio da Silva
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutor - Carlos Henrique de Freitas
Doutora - Danielle Rodrigues dos Santos
Mestre - Diogo Aristóteles Rodrigues Gonçalves
Mestre - Diogo Aristóteles Rodrigues Gonçalves
Doutor - Fábio Augusto Martins
Doutor - Fábio Augusto Martins
Mestre - Helio Peres de Alcantara
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestra - Ivana Guimarães Lodi
Mestre - Jorge Otavio Mendes de Oliveira Junek
Mestre - Marco Aurélio Moreira
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutora - Maria Celeste de Moura Andrade
Doutor - Nélio Martins Araújo
Doutor - Nélio Martins Araújo
Mestre - Paulo Roberto Fávero de Fravet
Mestre - Paulo Roberto Fávero de Fravet
Doutor - Tony Márcio da Silva
Doutor - Tony Márcio da Silva